DAFTAR HARGA TERBARU BERBAGAI MOTIF LIS GYPSUM DI DENPASAR, BALI

HARGA PASANG LIS GYPSUM

Harga Terbaru 01 September 2014,Pasang Plafon gypsum per meter persegi.

SISTEM RANGKA STANDAR PABRIK.

NO MOTIF LIS GYPSUM HARGA/BTG
1 Lis C 5 Cekung 155.000/m2
2 Lis C 7 Cekung 140.000/m2
3 Lis C 9 Cekung 150.000/m2
4 Lis C 6 145.000/m2
5 Lis C 7 135.000/m2
6 Lis C 9 135.000/m2
7 Lis C 12 135.000/m2
8 Lis S 5 135.000/m2

 

HARGA ORNAMEN GYPSUM

Harga Terbaru 01 September 2014, dengan SISTEM RANGKA KOMBINASI per meter per segi.

 

Jarak rangka 60 cm 2x4 dan 120 cm 4x4 dan Top CroSs 4x4.

NO MOTIF LIS GYPSUM HARGA/BTG
1 Lis C 5 Cekung 155.000/m2
2 Lis C 7 Cekung 140.000/m2
3 Lis C 9 Cekung 150.000/m2
4 Lis C 6 145.000/m2
5 Lis C 7 135.000/m2
6 Lis C 9 135.000/m2
7 Lis C 12 135.000/m2
8 Lis S 5 135.000/m2

HARGA LIS GYPSUM

Kadang-kadang dilapangan owner meminta sistem rangka k

HARGA PLAFON GYPSUM KHUSUS 2X4

NO MOTIF LIS GYPSUM HARGA/BTG
1 Lis C 5 Cekung 155.000/m2
2 Lis C 7 Cekung 140.000/m2
3 Lis C 9 Cekung 150.000/m2
4 Lis C 6 145.000/m2
5 Lis C 7 135.000/m2
6 Lis C 9 135.000/m2
7 Lis C 12 135.000/m2
8 Lis S 5 135.000/m2
9 Lis C 5 Cekung 155.000/m2
10 Lis C 7 Cekung 140.000/m2
11 Lis C 9 Cekung 150.000/m2
12 Lis C 6 145.000/m2
13 Lis C 7 135.000/m2
14 Lis C 9 135.000/m2
15 Lis C 12 135.000/m2
16 Lis S 5 135.000/m2
17 Lis C 9 135.000/m2
18 Lis C 12 135.000/m2
19 Lis S 5 135.000/m2
20 Lis C 9 135.000/m2
21 Lis C 12 135.000/m2
22 Lis S 5 135.000/m2

 

 

LIS GYPSUM DI BALI

UD. Alam Gypsum memproduksi sendiri lis gypsum didukung oleh staff produksi sudah berpengalaman selama 4 tahun, kapasitas produksi kami 1000 batang per hari.

KOTAK BAJA RINGAN

Alamat : Jl. Purba Indah No : 92, penamparan, Denpasar Barat Bali. Hp : 081 338 566 466. PIN : 29FA27B2. Email : info@alamgypsum.com. Email : alamgypsum@yahoo.com. Email : alamgypsum@gmail.com. Email : alamgypsum@hotmail.com

DAFTAR HARGA PER METER PER SEGI

HARGA PERMETER PERSEGI PLAFON