TUKANG AHLI PASANG BERBAGAI BENTUK DAN JENIS PLAFON GYPSUM DENGAN HARGA/BIAYA SANGAT KOMPETITIF DI DENPASAR, BALI

HARGA PLAFON GYPSUM STD

Harga Terbaru 01 September 2014,Pasang Plafon gypsum per meter persegi.

SISTEM RANGKA STANDAR PABRIK.

NO MERK GT M FURRING ST
1 Jaya Board 9mm 85.000/m2 90.000/m2 75,000/m2
2 Jaya Board 8mm 75.000/m2 80.000/m2 70.000/m2
3 Elephant board 85.000/m2 90.000/m2 75.000/m2
4 Knauf Board 83.000/m2 87.000/m2 77.000/m2
5 Gyprok Board 75.000/m2 80.000/m2 70.000/m2
6 Soner Board 75.000/m2 80.000/m2 70.000/m2
7 Indal Board 75.000/m2 80.000/m2 70.000/m2
8 IGP Board 73.000/m2 77.000/m2 70.000/m2

 

HARGA PLAFON GYPSUM KOMBINASI

Harga Terbaru 01 September 2014, dengan SISTEM RANGKA KOMBINASI per meter per segi.

 

Jarak rangka 60 cm 2x4 dan 120 cm 4x4 dan Top CroSs 4x4.

NO MERK GT M FURRING ST
1 Jaya Board 9mm 95.000/m2 100.000/m2 85,000/m2
2 Jaya Board 8mm 85.000/m2 90.000/m2 80.000/m2
3 Elephant board 95.000/m2 90.000/m2 85.000/m2
4 Knauf Board 90.000/m2 95.000/m2 85.000/m2
5 Gyprok Board 85.000/m2 90.000/m2 80.000/m2
6 Soner Board 85.000/m2 90.000/m2 80.000/m2
7 Indal Board 85.000/m2 90.000/m2 80.000/m2
8 IGP Board 83.000/m2 87.000/m2 77.000/m2

HARGA PLAFON GYPSUM KHUSUS 2X4

Kadang-kadang dilapangan owner meminta sistem rangka khusus dengan jarak antar rangka 40 cm dengan hollow 2x4 atau malahan bisa dengan rangka hollow 4x4(yang sebenarnya semuanya itu tidak perlu) tapi karena ada yang menanyakan harganya maka kami tunjukan harganya:

 

HARGA PLAFON GYPSUM KHUSUS 2X4

NO MERK GT M FURRING ST
1 Jaya Board 9mm 115.000/m2 120.000/m2 105.000/m2
2 Jaya Board 8mm 105.000/m2 110.000/m2 95.000/m2
3 Elephant board 110.000/m2 115.000/m2 100.000/m2
4 Knauf Board 110.000/m2 115.000/m2 95.000/m2
5 Gyprok Board 105.000/m2 115.000/m2 95.000/m2
6 Soner Board 100.000/m2 105.000/m2 90.000/m2
7 Indal Board 100.000/m2 105.000/m2 90.000/m2
8 IGP Board 100.000/m2 105.000/m2 90.000/m2

 

Jenis dan Bentuk Plafon akan mempengaruhi biaya dan harga dari

HARGA PLAFON GYPSUM KHUSUS 4X4

Rangka plafon gypsum sangat menentukan hasil dari pekerjaan plafon gypsum dengan kualitas material dan tehknis pemasangan. SiSTEM RANGKA KHUSUS 4X4

NO MERK GT SQ ST
1 Jaya Board 9mm 125.000/m2 135.000/m2 115.000/m2
2 Jaya Board 8mm 115.000/m2 125.000/m2 110.000/m2
3 Elephant board 120.000/m2 130.000/m2 115.000/m2
4 Knauf Board 120.000/m2 125.000/m2 130.000/m2
5 Gyprok Board 115.000/m2 120.000/m2 110.000/m2
6 Soner Board 120.000/m2 115.000/m2 110.000/m2
7 Indal Board 120.000/m2 115.000/m2 110.000/m2
8 IGP Board 120.000/m2 115.000/m2 110.000/m2

 

NB : HARGA NEGO

...... Per Bulan 01 September 2014 HARGA barang Naik 15%

HARGA<<<KUNJUNGI>>>HARGA PARTISI

LIS GYPSUM DI BALI

UD. Alam Gypsum memproduksi sendiri lis gypsum didukung oleh staff produksi sudah berpengalaman selama 4 tahun, kapasitas produksi kami 1000 batang per hari.

KOTAK BAJA RINGAN

Alamat : Jl. Purba Indah No : 92, penamparan, Denpasar Barat Bali. Hp : 081 338 566 466. PIN : 29FA27B2. Email : info@alamgypsum.com. Email : alamgypsum@yahoo.com. Email : alamgypsum@gmail.com. Email : alamgypsum@hotmail.com

DAFTAR HARGA PER METER PER SEGI

HARGA PERMETER PERSEGI PLAFON